기본항목 | 세부항목 | 가격 |
---|---|---|
경부암검사 | 액상자궁경부세포검사 (Thin prep) | ₩45,000 |
자궁경부확대경검사 (Cervicography) | ₩35,000 | |
인유두종바이러스정밀검사 (HPV DNA PCR) | ₩60,000 | |
정밀균검사 | 궤양4종 (HSV1&2 / H.ducreyi / T / pallidum) | ₩40,000 |
궤양5종 (궤양4종 & HPV) | ₩80,000 | |
STD12종 (궤양4종 & 질염8종) | ₩100,000 | |
STD13종 (HPV를 포함한 여성성감염균) | ₩130,000 | |
초음파 | 질식초음파 (초진) | ₩40,000 |
질식초음파 (재진) | ₩30,000 | |
항문복부초음파 | ₩50,000 | |
시술/수술초음파 | ₩8~180,000 | |
검진프로그램 | 다이아암검진 | ₩110,~140,000 |
DNA 여성암예측 유전자검사 | ₩100,~150,000 | |
미혼여성검진 | ₩160,~270,000 | |
웨딩검진 | ₩290,~390,000 | |
임신검사 | 임신반응검사 (소변) | ₩8,000 |
임신반응검사 (혈액) | ₩25,000 | |
호르몬검사 | 성호르몬 (FSH / LH / E2 / P / T) | ₩20,000(각) |
갑상선호르몬 (TSH / fT4 / T3) | ₩20,000(각) | |
난소나이검사 (AMH) | ₩70,000 | |
난소암검사 | 종양표지자 (CA125 / CA19-9 / CEA / AFP / B-hCG) | ₩25,000(각) |
난소암정밀검사 (ROMA) | ₩70,000 | |
기형아검사 | 12주1차기형아검사 (Sequential 1차) | ₩60,000 |
취약X증후군 (Fragile X syndrome) | ₩80,000 | |
다운증후군정밀검사 (NIPT / NICE) | ₩600,000 | |
혈액검사 | 혈액형 (ABO & Rh) | ₩5,000 |
일반혈액 (CBC c differential count) | ₩10,000 | |
간기능.신기능 (AST / ALT / Bun / Cr) | ₩10,000 | |
당정량 (Glucose) | ₩5,000 | |
고지혈증 (Total cholesterol+Triglyceride+HDL) | ₩25,000 | |
C-반응성단백 (CRP) | ₩25,000 | |
비타민D (Vitamin D3) | ₩15,000 | |
A형간염항체 (HAV IgG) | ₩30,000 | |
B형간염항원/항체 (HBS Ag / Ab) | ₩40,000 | |
C형간염항체 (HCV Ab) | ₩20,000 | |
매독 (RPR정성) | ₩15,000 | |
AIDS바이러스 (HIV정밀) | ₩15,000 | |
매독정밀 (RPR정량 / TPLA / FTA IgG / IgM) | ₩30,000(각) | |
풍진항원/항체 (Rubella IgG / M) | ₩50,000 | |
헤르페스항원/항체 (HSV IgG / M) | ₩60,000 | |
톡소플라스마항원/항체 (Toxoplasma IgG / M) | ₩60,000 | |
대상포진항원/항체 (varicella zoster IgG / M) | ₩60,000 | |
주사치료 | 웰빙주사단독 ( 치옥트산 / 글루타치온 / 푸르설티아민 / 교미노틴 / 비타민C) | ₩30,000 |
웰빙주사복합 (마이어스칵테일 / 신백비 / 비키니 / 브레인) | ₩5~90,000 | |
멀티블루 (강력한항산화주사) | ₩80,000 | |
힐링주사 (입덧주사 / 위장염주사) | ₩40,000 | |
힐링주사 (항염주사 / 감기주사) | ₩50,000 | |
자하거추출물주사 (멜스몬 / 라이넥) | ₩30,000 | |
비타민D주사 (비오엔주) | ₩50,000 | |
철분주사 (2앰플) | ₩50,000 | |
프로게스테론, 에스트라디올 | ₩20,000(각) | |
배란주사 (IVF-M / IVF-C) | ₩30,/20,000 | |
예방접종 | A형간염 | ₩80,000 |
B형간염 | ₩30,000 | |
독감주사 (4가) | ₩40,000 | |
MMR (풍진 / 홍역 / 볼거리) | ₩40,000 | |
Tdap (디프테리아 / 파상풍 / 백일해) | ₩50,000 | |
대상포진 | ₩190,000 | |
가다실9 1회 | ₩210,000 | |
가다실9 2회(9-14세) | ₩400,000 | |
가다실9 3회 | ₩590,000 | |
피임기구 | 노바티 | ₩150,000 |
제이디스 | ₩270,000 | |
카일리나 | ₩370,000 | |
미레나 | ₩350,000 | |
임플라논 | ₩350,000 | |
처방료 | 응급피임약 | ₩20,000 |
경구피임약 (2달) | ₩20,000 | |
비만약 (1주) | ₩10,000 | |
제증명서 | 진단서 | ₩20,000 |
소견서 | ₩10,000 | |
확인서 | ₩3,000 | |
차트복사 | ₩1,000(장당) | |
수술 | 미세처녀막재생수술 | ₩1,000,~2,000,000 |
디자인소음순성형수술 | ₩1,000,~2,000,000 | |
레이저회음질성형수술 | ₩2,000,~3,000,000 | |
지스팟, 클리토리스수술 | ₩1,000,000(각) | |
건강식품 | 글리지젠겔 | ₩45,000 |
글리지젠모노도시스 (5개/1팩) | ₩50,000 | |
글리지젠스프레이 | ₩70,000 | |
페미오럴밸런스 (1달) | ₩40,000 | |
닥터맘스1 (2달) | ₩28,000 | |
닥터맘스철분 (3달) | ₩38,000 | |
닥터퍼틸러티우먼 (1달) | ₩58,000 | |
닥터써니디드롭 (3~6개월) | ₩40,000 | |
가인패드STD / STD&HPV | ₩76,000/96,000 |
비급여수가표